Position | Bauteil/Wert | Raster[mm]/Gehäuse |
R1, R7 | Widerstand 0,25W; 5%; 10k | 10,16 |
R2 | Widerstand 0,25W; 5%; 330R | 10,16 |
R3, R4 | Widerstand 0,25W; 5%; 47k | 10,16 |
R5, R20 | Widerstand 0,25W; 5%; 910R | 10,16 |
R6 | Widerstand 0,25W; 5%; 470R | 10,16 |
R8, R10, R11, R13, R17 | Widerstand 0,25W; 5%; 430R | 10,16 |
R9, R12, R14, R16, R18, R19 | Widerstand 0,25W; 5%; 2k2 | 10,16 |
R15, R21 | Widerstand 0,25W; 5%; 560R | 10,16 |
C1, C2 | Keramik-Kondensator 50V; 27p | 2,54 |
C3, C4 | Keramik-Kondensator 50V; 100n | 2,54 |
V1 | Zenerdiode ZPD3V3 | 7,62 |
V2 | Transistor BC547B | TO-92 |
B1, B8 | LC-LED; 5mm; rot; LTL-307ELC | 2,54 |
B2, B3, B4, B5, B7 | LC-LED; 5mm; gelb; LTL-307YLC | 2,54 |
B6, B9 | LC-LED; 5mm; grün; LTL-307GLC | 2,54 |
D1 | PIC16F84-10I/P oder PIC16F88-I/P | DIP18 |
D2 | 74HCT04 | DIP14 |
XT1 | Quarz; 10MHz | HC-18 |
S1 | Kippschalter; 1pol.; EIN-EIN | - |
S2 | Kippschalter; 1pol.; EIN-AUS-EIN | - |
S3, S4, S6 | Kippschalter; 1pol.; EIN-AUS | - |
S5, S7 | Drucktaster; 1pol.; Schließer | - |
X1 | Wannenstecker; 10pol.; 90° | 2,54 |
X2 | Wannenstecker; 20pol.; 180° | 2,54 |
X3 | BNC-Buchse; 180° | - |
- | Fassung für DIP18 | 7,62/2,54 |
- | Fassung für DIP14 | 7,62/2,54 |
JDS6600_Sweeper * Trigger-Ausgang für die Sweep-Funktion von JDS6600-DDS-Funktionsgeneratoren - ©2020...2024 Marco Schmoll *
www.controller-designs.de * All Rights Reserved !